เกณฑ์การรับนักศึกษา : รอบ 2 โครงการ Active Recruitment (มจธ.ราชบุรี) ปีการศึกษา 2562
Posted on24 Dec 2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ราชบุรี ภาควิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาได้แก่ 1. วิศวเครื่องกล 2. วิศวไฟฟ้า 3. วิศวอุตสาหการ 4. วิศวคอมพิวเตอร์
ใช้หลักสูตร ปี 1 และ ปี 2 ของมจธ.บางมด
รายวิชา ประกอบด้วย
เปิดรับสมัครใน 4 สาขาวิชา
(1 ตค. – 30 พย.60) Clearing House (15 – 19 ธค.60)
(22 ธค.60 – 28 กพ.61) Clearing House (19 – 22 มีค.61)
คณะ/สาขาวิชา | ปริญญา | จำนวนปีที่ศึกษา | จำนวนหน่วยกิต | ค่าหน่วยกิต/หน่วย* | ค่าบำรุงการศึกษา/ภาคการศึกษา | ค่ายืนยันสิทธิ์ การเข้าศึกษา** | ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วิศวกรรมเคมี | วศ.บ. | 4 | 149 | 500 | 12,000 | 19,500 | 170,500 |
วิศวกรรมเครื่องกล | วศ.บ. | 4 | 147 | 500 | 12,000 | 19,500 | 169,500 |
วิศวกรรมไฟฟ้า | วศ.บ. | 4 | 149 | 500 | 12,000 | 19,500 | 170,500 |
วิศวกรรมโยธา | วศ.บ. | 4 | 149 | 500 | 12,000 | 19,500 | 170,500 |
วิศวกรรมอุตสาหการ | วศ.บ. | 4 | 149 | 500 | 12,000 | 21,000 | 170,500 |
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด | วศ.บ. | 4 | 147 | 500 | 12,000 | 19,500 | 169,500 |
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | วศ.บ. | 4 | 146 | 500 | 12,000 | 19,500 | 160,000 |
วิศวกรรมวัสดุ | วศ.บ. | 4 | 148 | 500 | 12,000 | 19,500 | 170,000 |
วิศวกรรมเครื่องมือ | วศ.บ. | 4 | 148 | 500 | 12,000 | 19,500 | 170,000 |
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | วศ.บ. | 4 | 150 | 500 | 12,000 | 19,500 | 171,000 |
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ | วศ.บ. | 4 | 148 | 500 | 12,000 | 19,500 | 170,000 |
วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) | วศ.บ. | 4 | 149 | 1,500 | 25,000 | 47,500 | 423,500 |
วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ | วศ.บ. | 4 | 149 | 1,500 | 20,000 | 42,500 | 383,500 |
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | วศ.บ. | 4 | 128 | 500 | เหมาจ่าย 21,000 บาท/ภาคการศึกษา | 168,000 | |
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) | วศ.บ. | 4 | 128 | 1,500 | เหมาจ่าย 56,000 บาท/ภาคการศึกษา | 448,000 | |
วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) | วศ.บ. | 4 | 149 | 1,500 | เหมาจ่าย 56,000 บาท/ภาคการศึกษา | 448,000 | |
วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) | วศ.บ. | 4 | 140 | 1,500 | เหมาจ่าย 56,000 บาท/ภาคการศึกษา | 448,000 | |
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) | วศ.บ. | 4 | 148 | 1,500 | เหมาจ่าย 56,000 บาท/ภาคการศึกษา | 448,000 | |
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) | วศ.บ. | 4 | 146 | 1,500 | เหมาจ่าย 56,000 บาท/ภาคการศึกษา | 448,000 | |
วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) | วศ.บ. | 4 | 147 | 1,500 | เหมาจ่าย 42,000 บาท/ภาคการศึกษา | 336,000 | |
วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน) | วศ.บ. | 4 | 149 | 1,500 | เหมาจ่าย 42,000 บาท/ภาคการศึกษา | 336,000 | |
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) | วศ.บ. | 4 | 147 | 1,500 | เหมาจ่าย 42,000 บาท/ภาคการศึกษา | 336,000 |
หมายเหตุ :
(*) ค่าหน่วยกิต/หน่วย (ณ ตุลาคม 2559) ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(**) ค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา คือ ค่าลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 โดยแบ่งเป็นค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต จำนวน 15 หน่วย
ติดตามเราได้ที่